EGID Recherswil — 4565
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Recherswil, Cantone Solothurn. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'040
Edifici (EGID)
1'032
Abitazioni (EWID)
1998
Anno medio costr.
94 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1850
Edificio più antico
Esempi di edifici a Recherswil
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Willadingenstrasse 2 | 191645512 | 2018 | 18 |
| Hauptstrasse 121 | 191315210 | 2016 | 18 |
| Hagmannstrasse 1 | 358859 | — | 16 |
| Westringstrasse 4 | 191598811 | 2018 | 14 |
| Willadingenstrasse 6 | 191808617 | 2022 | 12 |
| Hauptstrasse 131 | 191658371 | 2018 | 11 |
| Willadingenstrasse 8 | 191808918 | 2022 | 10 |
| Hauptstrasse 149 | 191855175 | 2021 | 10 |
| Willadingenstrasse 4 | 191645532 | 2018 | 10 |
| Hauptstrasse 125 | 191315211 | 2016 | 10 |
| Hauptstrasse 123 | 191315212 | 2016 | 9 |
| Grundmattstrasse 8 | 191524932 | 2016 | 8 |
Epoche di costruzione a Recherswil
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 8 | 1.8 % |
| 1919–1945 | 15 | 3.4 % |
| 1946–1970 | 25 | 5.6 % |
| 1971–1990 | 87 | 19.6 % |
| 1991–2010 | 137 | 30.9 % |
| Dal 2011 | 172 | 38.7 % |
Vie con più edifici a Recherswil
| Via | Edifici |
|---|---|
| Hauptstrasse | 149 |
| Willadingenstrasse | 65 |
| Westringstrasse | 51 |
| Waldstrasse | 41 |
| Überführungsstrasse | 36 |
| Hüseliring | 35 |
| Südringstrasse | 33 |
| Gerlafingenstrasse | 31 |
Tipi di edifici a Recherswil
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 595 |
| Edificio ad uso non abitativo | 383 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 30 |
| Costruzione speciale | 20 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 12 |
Recherswil rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Recherswil | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'040 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'032 | 989 |
| Anno medio costr. | 1998 | 1975 |
| Superficie mediana | 94 m² | 98 m² |
Con 1'040 edifici, Recherswil è il 1011° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.