EGID Vaulruz — 1627
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Vaulruz, canton de Fribourg. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
748
Bâtiments (EGID)
538
Logements (EWID)
2003
Année moy. construction
84 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1900
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Vaulruz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 191793806 | 2020 | 12 | |
| 190506470 | 2012 | 12 | |
| 3092219 | — | 10 | |
| 192045996 | 2026 | 9 | |
| 192045997 | 2026 | 9 | |
| 1518073 | — | 8 | |
| 1518074 | — | 8 | |
| 3092220 | — | 8 | |
| 1518071 | — | 7 | |
| 1518079 | — | 7 | |
| 1518083 | — | 7 | |
| 1518084 | — | 7 |
Époques de construction à Vaulruz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2 | 1.3 % |
| 1919–1945 | 4 | 2.6 % |
| 1946–1970 | 2 | 1.3 % |
| 1971–1990 | 3 | 2.0 % |
| 1991–2010 | 96 | 63.2 % |
| Dès 2011 | 45 | 29.6 % |
Rues les plus bâties à Vaulruz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 110 | |
| 54 | |
| 42 | |
| 39 | |
| 35 | |
| 33 | |
| 33 | |
| 32 |
Types de bâtiments à Vaulruz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 413 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 220 |
| Construction particulière | 51 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 51 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 13 |
Vaulruz comparé à la Suisse
| Indicateur | Vaulruz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 748 | 983 |
| Logements (EWID) | 538 | 989 |
| Année moy. construction | 2003 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 84 m² | 98 m² |
Avec 748 bâtiments, Vaulruz est la 1289e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Vaulruz dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Vaulruz egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Vaulruz rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Vaulruz, rue par rue numero-eca.pages.dev