EGID Marthalen — 8460
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Marthalen, canton de Zürich. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'166
Bâtiments (EGID)
958
Logements (EWID)
1930
Année moy. construction
100 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1530
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Marthalen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Alti Ruedelfingerstrass 12 | 11400 | 1980 | 14 |
| Im Fleudebüel 2 | 210176489 | 2008 | 12 |
| Im Fleudebüel 4 | 210176492 | 2008 | 12 |
| Seebestrass 7 | 210069280 | 1965 | 11 |
| Alti Ruedelfingerstrass 6 | 201022737 | 1979 | 10 |
| Ruedelfingerstrass 1 | 2257002 | 1993 | 8 |
| Dammweg 4 | 2256986 | 1992 | 8 |
| Oeliweg 4 | 210069225 | 1992 | 8 |
| Breitistrass 3 | 210069416 | 1992 | 8 |
| Seebestrass 5 | 11492 | 1971 | 8 |
| Seebestrass 3 | 11491 | 1965 | 8 |
| Seebestrass 5a | 192011693 | 2024 | 7 |
Époques de construction à Marthalen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 326 | 30.6 % |
| 1919–1945 | 74 | 6.9 % |
| 1946–1970 | 156 | 14.6 % |
| 1971–1990 | 212 | 19.9 % |
| 1991–2010 | 207 | 19.4 % |
| Dès 2011 | 91 | 8.5 % |
Rues les plus bâties à Marthalen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Schillingstrass | 49 |
| Dorfstrass | 48 |
| Obere Schilling | 44 |
| Oberdorf | 39 |
| Uf de Breiti | 38 |
| Leebere | 35 |
| Schaffhuserstrass | 32 |
| Alti Ruedelfingerstrass | 31 |
Types de bâtiments à Marthalen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 532 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 454 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 107 |
| Construction particulière | 50 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 22 |
Marthalen comparé à la Suisse
| Indicateur | Marthalen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'166 | 983 |
| Logements (EWID) | 958 | 989 |
| Année moy. construction | 1930 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 100 m² | 98 m² |
Avec 1'166 bâtiments, Marthalen est la 917e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.