EGID Elgg — 8353
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Elgg, canton de Zürich. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à Elgg
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Ritschbergstrasse 25 | 201030490 | 2010 | 25 |
| Seegartenstrasse 31 | 201030491 | 2010 | 25 |
| Äntenschnabel 20 | 210296467 | 2025 | 20 |
| Bahnhofstrasse 27 | 201030419 | 2010 | 20 |
| Ritschbergstrasse 26 | 210175615 | 2010 | 20 |
| Ritschbergstrasse 28 | 210175616 | 2010 | 20 |
| Äntenschnabel 19 | 210296466 | 2025 | 19 |
| Obergasse 1 | 210191302 | 2015 | 18 |
| Äntenschnabel 9 | 210296464 | 2025 | 16 |
| Äntenschnabel 10 | 210296465 | 2025 | 16 |
| Obergasse 5 | 106678 | 1750 | 16 |
| Äntenschnabel 21 | 210296468 | 2025 | 14 |
Époques de construction à Elgg
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 392 | 21.1 % |
| 1919–1945 | 123 | 6.6 % |
| 1946–1970 | 359 | 19.3 % |
| 1971–1990 | 413 | 22.2 % |
| 1991–2010 | 404 | 21.7 % |
| Dès 2011 | 170 | 9.1 % |
Rues les plus bâties à Elgg
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Bahnhofstrasse | 73 |
| Stutzstrasse | 64 |
| Hertenstrasse | 52 |
| Im Brüel | 47 |
| Geissbühlstrasse | 46 |
| Wenzikon | 46 |
| Breitistrasse | 44 |
| Langfurristrasse | 40 |
Types de bâtiments à Elgg
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 918 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 900 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 182 |
| Construction particulière | 78 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 42 |
Elgg comparé à la Suisse
| Indicateur | Elgg | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'120 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'548 | 989 |
| Année moy. construction | 1952 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 95 m² | 98 m² |
Avec 2'120 bâtiments, Elgg est la 416e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à Elgg
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 4 mouvement(s) sur le territoire de Elgg.
- 1 entrée(s) au registre
- 3 changement(s) de statut
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche