EGID Aesch (ZH) — 8904
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Aesch (ZH), canton de Zürich. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
584
Bâtiments (EGID)
782
Logements (EWID)
1972
Année moy. construction
131 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1680
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Aesch (ZH)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Eichacherstrasse 21 | 192027559 | 2026 | 10 |
| Dorfstrasse 32 | 210202347 | 2016 | 10 |
| Dorfstrasse 24 | 210202344 | 2015 | 10 |
| Dorfstrasse 30 | 210202346 | 2015 | 10 |
| Hornstrasse 9 | 210181252 | 2013 | 10 |
| Hornstrasse 7 | 210181251 | 2013 | 9 |
| Hurdacherweg 2 | 3136031 | 1944 | 9 |
| Museumstrasse 6 | 115383 | 1833 | 9 |
| Eichacherstrasse 12b | 210212066 | 2017 | 8 |
| Eichacherstrasse 12c | 210212068 | 2017 | 8 |
| Hornstrasse 11 | 210181253 | 2013 | 8 |
| Feldstrasse 50 | 201037958 | 2011 | 8 |
Époques de construction à Aesch (ZH)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 53 | 9.8 % |
| 1919–1945 | 30 | 5.5 % |
| 1946–1970 | 71 | 13.1 % |
| 1971–1990 | 218 | 40.1 % |
| 1991–2010 | 74 | 13.6 % |
| Dès 2011 | 97 | 17.9 % |
Rues les plus bâties à Aesch (ZH)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Haldenstrasse | 77 |
| Feldstrasse | 60 |
| Eichacherstrasse | 48 |
| Dorfstrasse | 37 |
| Lielistrasse | 35 |
| Chilegässli | 31 |
| Grossacherstrasse | 30 |
| Brunnacherstrasse | 20 |
Types de bâtiments à Aesch (ZH)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 309 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 187 |
| Construction particulière | 42 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 41 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
Aesch (ZH) comparé à la Suisse
| Indicateur | Aesch (ZH) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 584 | 983 |
| Logements (EWID) | 782 | 989 |
| Année moy. construction | 1972 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 131 m² | 98 m² |
Avec 584 bâtiments, Aesch (ZH) est la 1492e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.