EGID Flums — 8890
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Flums, canton de St. Gallen. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à Flums
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Flumserbergstrasse 146a | 1725274 | — | 85 |
| Paradiesstrasse 2 | 191588094 | 2020 | 40 |
| Schwendistrasse 30 | 2201695 | — | 32 |
| Schwendistrasse 24 | 1725555 | — | 30 |
| Flumserbergstrasse 152 | 1725321 | — | 29 |
| Paradiesstrasse 4 | 191588097 | 2020 | 26 |
| Oberbergstrasse 24 | 1725556 | — | 23 |
| Oberbergstrasse 1 | 1725602 | — | 23 |
| Flumserbergstrasse 149 | 1725538 | 1999 | 19 |
| Kirchstrasse 15 | 1724373 | — | 19 |
| Schützengartenstrasse 4 | 191840771 | 2022 | 18 |
| Altersheimstrasse 7 | 190471993 | 2012 | 18 |
Époques de construction à Flums
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 3 | 0.2 % |
| 1919–1945 | 186 | 13.2 % |
| 1946–1970 | 182 | 12.9 % |
| 1971–1990 | 314 | 22.2 % |
| 1991–2010 | 407 | 28.8 % |
| Dès 2011 | 320 | 22.7 % |
Rues les plus bâties à Flums
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Flumserbergstrasse | 240 |
| Staatsstrasse | 90 |
| Gräpplangstrasse | 79 |
| Neudorfstrasse | 78 |
| Kleinbergstrasse | 77 |
| Büelstrasse | 66 |
| Bahnhofstrasse | 54 |
| Obere Anggetlinstrasse | 53 |
Types de bâtiments à Flums
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'750 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'687 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 226 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 191 |
| Construction particulière | 99 |
Flums comparé à la Suisse
| Indicateur | Flums | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 3'953 | 983 |
| Logements (EWID) | 4'260 | 989 |
| Année moy. construction | 1985 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 93 m² | 98 m² |
Avec 3'953 bâtiments, Flums est la 134e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à Flums
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 3 mouvement(s) sur le territoire de Flums.
- 2 entrée(s) au registre
- 1 changement(s) de statut
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche