EGID Amden — 8873
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Amden, canton de St. Gallen. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'965
Bâtiments (EGID)
1'720
Logements (EWID)
1979
Année moy. construction
90 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1920
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Amden
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Heiggenstrasse 4 | 1116609 | 1982 | 21 |
| Arvenbüelstrasse 47 | 1116659 | — | 19 |
| Hänslistrasse 11 | 191322410 | 2016 | 13 |
| Obere Dorfstrasse 5 | 191359430 | 2016 | 13 |
| Ruestelstrasse 2 | 1116365 | — | 13 |
| Durschlegistrasse 4a | 190547050 | 2013 | 12 |
| Kirchstrasse 5 | 3150304 | — | 12 |
| Mülistrasse 8 | 190220807 | 2011 | 10 |
| Föhrenstrasse 4 | 1116655 | — | 10 |
| Föhrenstrasse 6 | 1116656 | — | 10 |
| Ufrechten 2243 | 190547469 | 2012 | 9 |
| Betliserstrasse 12 | 190078245 | 2005 | 9 |
Époques de construction à Amden
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 164 | 18.8 % |
| 1946–1970 | 147 | 16.9 % |
| 1971–1990 | 172 | 19.7 % |
| 1991–2010 | 226 | 25.9 % |
| Dès 2011 | 162 | 18.6 % |
Rues les plus bâties à Amden
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dorfstrasse | 72 |
| Arvenbüelstrasse | 59 |
| Betliserstrasse | 53 |
| Obere Betliserstrasse | 49 |
| Leistkammstrasse | 44 |
| Untere Betliserstrasse | 41 |
| Aeschenstrasse | 39 |
| Amdenerstrasse | 35 |
Types de bâtiments à Amden
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 872 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 853 |
| Construction particulière | 102 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 90 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 48 |
Amden comparé à la Suisse
| Indicateur | Amden | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'965 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'720 | 989 |
| Année moy. construction | 1979 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 90 m² | 98 m² |
Avec 1'965 bâtiments, Amden est la 469e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.