EGID Laupersdorf — 4712
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Laupersdorf, canton de Solothurn. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'032
Bâtiments (EGID)
855
Logements (EWID)
1994
Année moy. construction
96 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1850
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Laupersdorf
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Herzimattstrasse 500 | 335292 | — | 14 |
| Herzimattstrasse 604 | 2127151 | — | 14 |
| Herzimattstrasse 606 | 3007831 | 1981 | 11 |
| Herzimattstrasse 532 | 335291 | — | 10 |
| Moosweg 429 | 335293 | — | 10 |
| Rainweg 744 | 191969253 | 2023 | 9 |
| Oberdorf 44 | 335375 | — | 9 |
| Kirchenfeldstrasse 700 | 190417890 | 2010 | 8 |
| Unterdorf 127 | 335336 | — | 8 |
| Thalstrasse 129 | 335569 | — | 8 |
| Herzimattstrasse 618 | 2127189 | — | 8 |
| Unterdorf 39a | 190193143 | 2008 | 7 |
Époques de construction à Laupersdorf
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 5 | 1.4 % |
| 1919–1945 | 15 | 4.2 % |
| 1946–1970 | 39 | 11.0 % |
| 1971–1990 | 65 | 18.4 % |
| 1991–2010 | 111 | 31.4 % |
| Dès 2011 | 118 | 33.4 % |
Rues les plus bâties à Laupersdorf
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Vorstadtstrasse | 83 |
| Thalstrasse | 69 |
| Unterdorf | 47 |
| Höngerstrasse | 43 |
| Höngen | 42 |
| Enerholzstrasse | 40 |
| Rainweg | 39 |
| Herzimattstrasse | 33 |
Types de bâtiments à Laupersdorf
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 541 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 435 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 35 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 13 |
| Construction particulière | 8 |
Laupersdorf comparé à la Suisse
| Indicateur | Laupersdorf | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'032 | 983 |
| Logements (EWID) | 855 | 989 |
| Année moy. construction | 1994 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 96 m² | 98 m² |
Avec 1'032 bâtiments, Laupersdorf est la 1018e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.