EGID Horriwil — 4557
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Horriwil, canton de Solothurn. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
449
Bâtiments (EGID)
424
Logements (EWID)
1994
Année moy. construction
99 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1768
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Horriwil
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Oekingenstrasse 9 | 356024 | — | 11 |
| Subingenstrasse 20 | 191954992 | 2021 | 8 |
| Grabackerstrasse 10 | 192026903 | 2023 | 6 |
| Grabackerstrasse 6 | 192026897 | 2022 | 6 |
| Grabackerstrasse 8 | 192026902 | 2022 | 6 |
| Subingenstrasse 18 | 191744375 | 2021 | 6 |
| Subingenstrasse 38 | 190663028 | 2012 | 6 |
| Subingenstrasse 36 | 190645828 | 2011 | 6 |
| Grabackerstrasse 41 | 355972 | — | 6 |
| Grabackerstrasse 39 | 355973 | — | 6 |
| Grabackerstrasse 42 | 2126052 | — | 6 |
| Grabackerstrasse 40 | 9012382 | — | 6 |
Époques de construction à Horriwil
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 3 | 1.8 % |
| 1919–1945 | 4 | 2.4 % |
| 1946–1970 | 16 | 9.4 % |
| 1971–1990 | 37 | 21.8 % |
| 1991–2010 | 56 | 32.9 % |
| Dès 2011 | 54 | 31.8 % |
Rues les plus bâties à Horriwil
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Wilstrasse | 56 |
| Rainstrasse | 54 |
| Subingenstrasse | 50 |
| Hauptstrasse | 48 |
| Bergackerstrasse | 46 |
| Poststrasse | 37 |
| Grabackerstrasse | 31 |
| Rüttimattstrasse | 28 |
Types de bâtiments à Horriwil
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 260 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 152 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 30 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
| Construction particulière | 1 |
Horriwil comparé à la Suisse
| Indicateur | Horriwil | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 449 | 983 |
| Logements (EWID) | 424 | 989 |
| Année moy. construction | 1994 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 99 m² | 98 m² |
Avec 449 bâtiments, Horriwil est la 1683e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.