EGID Fehren — 4232
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Fehren, canton de Solothurn. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
358
Bâtiments (EGID)
298
Logements (EWID)
1998
Année moy. construction
99 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1863
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Fehren
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Vorderfeldstrasse 262 | 101228151 | 2005 | 6 |
| Vorderfeldstrasse 257 | 190062756 | 2005 | 6 |
| Steinenbühlstrasse 8 | 387529 | — | 4 |
| Spitzackerstrasse 198 | 387460 | — | 3 |
| Hauptstrasse 69 | 387465 | — | 3 |
| Hügelstrasse 79 | 387534 | — | 3 |
| Bachtelen 6 | 387562 | — | 3 |
| Hölzlistrasse 213 | 3008157 | — | 3 |
| Hölzlistrasse 214 | 3008158 | — | 3 |
| Stutzweg 13 | 191510237 | 2018 | 2 |
| Baschiackerstrasse 293 | 191614631 | 2017 | 2 |
| Steinenbühlstrasse 247 | 190002357 | 2001 | 2 |
Époques de construction à Fehren
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2 | 1.6 % |
| 1919–1945 | 5 | 4.0 % |
| 1946–1970 | 3 | 2.4 % |
| 1971–1990 | 20 | 15.9 % |
| 1991–2010 | 57 | 45.2 % |
| Dès 2011 | 39 | 31.0 % |
Rues les plus bâties à Fehren
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Büsserachstrasse | 39 |
| Steinenbühlstrasse | 30 |
| Hauptstrasse | 29 |
| Lämmlismattstrasse | 28 |
| Stutzmattstrasse | 27 |
| Hölzlistrasse | 25 |
| Vorderfeldstrasse | 23 |
| Hügelstrasse | 22 |
Types de bâtiments à Fehren
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 221 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 118 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 14 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 3 |
| Construction particulière | 2 |
Fehren comparé à la Suisse
| Indicateur | Fehren | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 358 | 983 |
| Logements (EWID) | 298 | 989 |
| Année moy. construction | 1998 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 99 m² | 98 m² |
Avec 358 bâtiments, Fehren est la 1808e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.