EGID Vitznau — 6354
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Vitznau, canton de Luzern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
921
Bâtiments (EGID)
1'027
Logements (EWID)
1959
Année moy. construction
91 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1800
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Vitznau
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Seestrasse 76 | 218442 | 1979 | 25 |
| Seestrasse 64 | 190624791 | 2014 | 18 |
| Seestrasse 54 | 218380 | 1973 | 18 |
| Oberdorfstrasse 23 | 218445 | 1900 | 13 |
| Seestrasse 35 | 218542 | 1900 | 13 |
| Dorfplatz 4 | 190189394 | 2011 | 12 |
| Seestrasse 83 | 191564011 | 2019 | 10 |
| Sonnhaldenstrasse 1 | 190511568 | 2011 | 10 |
| Oberdorfstrasse 3 | 190010712 | 2002 | 9 |
| Gütschstrasse 2 | 2385322 | 1900 | 9 |
| Zihlstrasse 4 | 218383 | — | 9 |
| Altdorfstrasse 9 | 190520152 | 2011 | 8 |
Époques de construction à Vitznau
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 104 | 15.5 % |
| 1919–1945 | 178 | 26.6 % |
| 1946–1970 | 90 | 13.4 % |
| 1971–1990 | 106 | 15.8 % |
| 1991–2010 | 82 | 12.2 % |
| Dès 2011 | 110 | 16.4 % |
Rues les plus bâties à Vitznau
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Seestrasse | 161 |
| Wilenstrasse | 68 |
| Altdorfstrasse | 52 |
| Hinterbergen | 47 |
| Unterwilenstrasse | 40 |
| Oberdorfstrasse | 34 |
| Unterwilenweg | 26 |
| Husenstrasse | 22 |
Types de bâtiments à Vitznau
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 421 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 373 |
| Construction particulière | 56 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 48 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 22 |
Vitznau comparé à la Suisse
| Indicateur | Vitznau | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 921 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'027 | 989 |
| Année moy. construction | 1959 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 91 m² | 98 m² |
Avec 921 bâtiments, Vitznau est la 1116e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.