EGID Triengen — 6234
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Triengen, canton de Luzern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
2'086
Bâtiments (EGID)
2'290
Logements (EWID)
1987
Année moy. construction
117 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1580
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Triengen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Weiherstrasse 21 | 190813429 | 2013 | 23 |
| Lindenrain 4 | 228596 | — | 19 |
| Kantonsstrasse 77 | 2386057 | 2021 | 16 |
| Oberdorf 14a | 191442330 | 2016 | 14 |
| Weiherstrasse 7a | 190109925 | 2009 | 14 |
| Eigenstrasse 6 | 191893666 | 2025 | 13 |
| Steinbärenhöhe 2 | 191961787 | 2024 | 13 |
| Eigenstrasse 4 | 191893662 | 2025 | 11 |
| Oberdorf 11 | 191108631 | 2022 | 11 |
| Gislerstrasse 6b | 191641753 | 2019 | 11 |
| Gislerstrasse 6a | 191641754 | 2019 | 11 |
| Gislerstrasse 6c | 191641757 | 2019 | 11 |
Époques de construction à Triengen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 12 | 1.1 % |
| 1919–1945 | 137 | 12.2 % |
| 1946–1970 | 95 | 8.5 % |
| 1971–1990 | 225 | 20.1 % |
| 1991–2010 | 346 | 30.8 % |
| Dès 2011 | 307 | 27.4 % |
Rues les plus bâties à Triengen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Kantonsstrasse | 148 |
| Dorfstrasse | 101 |
| Mitterain | 85 |
| Rütihofstrasse | 49 |
| Feldgasse | 46 |
| Oberdorf | 45 |
| Wellnau | 44 |
| Pfistergasse | 40 |
Types de bâtiments à Triengen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 972 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 823 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 163 |
| Construction particulière | 72 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 56 |
Triengen comparé à la Suisse
| Indicateur | Triengen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'086 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'290 | 989 |
| Année moy. construction | 1987 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 117 m² | 98 m² |
Avec 2'086 bâtiments, Triengen est la 432e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.