EGID Meggen — 6045
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Meggen, canton de Luzern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
2'452
Bâtiments (EGID)
3'868
Logements (EWID)
1980
Année moy. construction
132 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1515
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Meggen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Luzernerstrasse 37 | 191551191 | 2016 | 26 |
| Flossenmatt 16 | 191573774 | 2017 | 23 |
| Eiholzmatte 2 | 190017515 | 2002 | 22 |
| Eiholzmatte 4 | 190017522 | 2001 | 22 |
| Schönwil 1 | 191768431 | 2022 | 18 |
| Moosmattstrasse 7 | 160010693 | 2006 | 17 |
| Schönwil 3 | 191768433 | 2022 | 16 |
| Schönwil 5 | 191768434 | 2022 | 16 |
| Neuhuspark 1 | 191573831 | 2018 | 16 |
| Flossenmatt 14 | 191573771 | 2017 | 16 |
| Flossenmatt 18 | 191573773 | 2017 | 16 |
| Flossenmatt 20 | 191573772 | 2017 | 15 |
Époques de construction à Meggen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 23 | 1.1 % |
| 1919–1945 | 263 | 12.3 % |
| 1946–1970 | 374 | 17.5 % |
| 1971–1990 | 611 | 28.6 % |
| 1991–2010 | 558 | 26.1 % |
| Dès 2011 | 310 | 14.5 % |
Rues les plus bâties à Meggen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Kreuzbuchstrasse | 104 |
| Dreilindenstrasse | 70 |
| Stampfiweg | 60 |
| Adligenswilerstrasse | 57 |
| Sentibühlstrasse | 57 |
| Luzernerstrasse | 55 |
| Lerchenbühlstrasse | 52 |
| Hauptstrasse | 51 |
Types de bâtiments à Meggen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'356 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 759 |
| Construction particulière | 235 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 54 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 47 |
Meggen comparé à la Suisse
| Indicateur | Meggen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'452 | 983 |
| Logements (EWID) | 3'868 | 989 |
| Année moy. construction | 1980 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 132 m² | 98 m² |
Avec 2'452 bâtiments, Meggen est la 322e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.