EGID Valsot — 7556
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Valsot, canton de Graubünden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
678
Bâtiments (EGID)
754
Logements (EWID)
1919
Année moy. construction
149 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1254
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Valsot
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 1189688 | 1822 | 14 | |
| 1189184 | 1880 | 6 | |
| 1189264 | 1876 | 5 | |
| 1189255 | — | 5 | |
| 1189684 | — | 5 | |
| 190699849 | 2012 | 4 | |
| 191741916 | 1909 | 4 | |
| 1189271 | 1905 | 4 | |
| 1189257 | 1902 | 4 | |
| 1189251 | 1884 | 4 | |
| 1189140 | — | 4 | |
| 191638431 | 2018 | 3 |
Époques de construction à Valsot
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 300 | 48.7 % |
| 1919–1945 | 30 | 4.9 % |
| 1946–1970 | 62 | 10.1 % |
| 1971–1990 | 81 | 13.1 % |
| 1991–2010 | 70 | 11.4 % |
| Dès 2011 | 73 | 11.9 % |
Rues les plus bâties à Valsot
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 29 | |
| 27 | |
| 23 | |
| 21 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 14 | |
| 14 |
Types de bâtiments à Valsot
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 387 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 132 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 92 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 62 |
| Construction particulière | 5 |
Valsot comparé à la Suisse
| Indicateur | Valsot | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 678 | 983 |
| Logements (EWID) | 754 | 989 |
| Année moy. construction | 1919 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 149 m² | 98 m² |
Avec 678 bâtiments, Valsot est la 1368e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Valsot dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Valsot egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Valsot rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Valsot, rue par rue numero-eca.pages.dev