EGID St. Moritz — 7500
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à St. Moritz, canton de Graubünden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à St. Moritz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Via dal Bagn 12 | 191515891 | 2021 | 165 |
| Via dal Bagn 1 | 1193997 | 1965 | 74 |
| Via Maistra 10 | 1193635 | 1972 | 71 |
| Via Sela 5 | 1193981 | 1972 | 70 |
| Via Surpunt 58 | 1193924 | 1979 | 68 |
| Via Somplaz 59 | 191158910 | 1965 | 65 |
| Via Surpunt 12 | 1193918 | 1972 | 64 |
| Via dal Bagn 50 | 9028583 | 1982 | 56 |
| Via Somplaz 6 | 1193408 | 1980 | 54 |
| Via Johannes Badrutt 11b | 190198830 | 1938 | 48 |
| Via Suot Chesas 9b | 191158890 | 1965 | 47 |
| Via Tegiatscha 13 | 1193902 | 1970 | 46 |
Époques de construction à St. Moritz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 183 | 12.4 % |
| 1919–1945 | 117 | 7.9 % |
| 1946–1970 | 350 | 23.8 % |
| 1971–1990 | 316 | 21.5 % |
| 1991–2010 | 308 | 20.9 % |
| Dès 2011 | 198 | 13.5 % |
Rues les plus bâties à St. Moritz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Via Tinus | 82 |
| Via Dimlej | 74 |
| Via Surpunt | 72 |
| Via Brattas | 68 |
| Via Maistra | 65 |
| Via Somplaz | 65 |
| Via Suvretta | 58 |
| Via dal Bagn | 57 |
Types de bâtiments à St. Moritz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 684 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 463 |
| Construction particulière | 187 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 129 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 125 |
St. Moritz comparé à la Suisse
| Indicateur | St. Moritz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'590 | 983 |
| Logements (EWID) | 6'112 | 989 |
| Année moy. construction | 1970 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 189 m² | 98 m² |
Avec 1'590 bâtiments, St. Moritz est la 638e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à St. Moritz
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 2 mouvement(s) sur le territoire de St. Moritz.
- 2 variation(s) du nombre de logements
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche