EGID Worb — 3076
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Worb, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
3'978
Bâtiments (EGID)
5'912
Logements (EWID)
1972
Année moy. construction
96 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1130
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Worb
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Trimsteinstrasse 20 | 1363115 | 1961 | 32 |
| Trimsteinstrasse 18 | 1363111 | — | 32 |
| Trimsteinstrasse 22 | 1363119 | — | 31 |
| Bernstrasse 46 | 191556797 | 2020 | 25 |
| Zelgweg 3 | 1362922 | — | 24 |
| Beitenwil 142 | 191882546 | 2020 | 23 |
| Blümlisalpstrasse 16 | 191957894 | 2023 | 20 |
| Bernstrasse 50 | 191556796 | 2020 | 20 |
| Lauigasse 12b | 191597837 | 2019 | 20 |
| Lauigasse 14b | 191598054 | 2018 | 20 |
| Lauigasse 16b | 191598055 | 2018 | 20 |
| Bärenplatz 3 | 3068411 | 2000 | 20 |
Époques de construction à Worb
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 150 | 8.2 % |
| 1919–1945 | 150 | 8.2 % |
| 1946–1970 | 319 | 17.5 % |
| 1971–1990 | 385 | 21.1 % |
| 1991–2010 | 637 | 34.9 % |
| Dès 2011 | 184 | 10.1 % |
Rues les plus bâties à Worb
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Alte Bernstrasse | 162 |
| Enggisteinstrasse | 126 |
| Eggwaldstrasse | 117 |
| Farbstrasse | 88 |
| Bollstrasse | 78 |
| Fliederweg | 78 |
| Vechigenstrasse | 78 |
| Scheyenholzstrasse | 72 |
Types de bâtiments à Worb
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'958 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'341 |
| Construction particulière | 301 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 295 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 83 |
Worb comparé à la Suisse
| Indicateur | Worb | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 3'978 | 983 |
| Logements (EWID) | 5'912 | 989 |
| Année moy. construction | 1972 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 96 m² | 98 m² |
Avec 3'978 bâtiments, Worb est la 131e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.