EGID Rüeggisberg — 3088
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Rüeggisberg, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'646
Bâtiments (EGID)
1'022
Logements (EWID)
1952
Année moy. construction
84 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1072
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Rüeggisberg
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Eisselmatt 35 | 1414657 | — | 10 |
| Riggisbergstrasse 18 | 1414615 | — | 8 |
| Dorfstrasse 34 | 1414239 | — | 6 |
| Rohrbachgasse 13 | 3139187 | — | 6 |
| Haslistrasse 12 | 191574094 | 2022 | 5 |
| Dorfstrasse 18 | 190237575 | 2008 | 5 |
| Wydernstrasse 4 | 1414452 | 1965 | 5 |
| Bernstrasse 11 | 1414209 | — | 5 |
| Fultigenstrasse 36 | 1414458 | — | 5 |
| Eichmattstrasse 2 | 1414654 | — | 5 |
| Dorfstrasse 38 | 190612293 | 2012 | 4 |
| Riggisbergstrasse 30 | 1414639 | 2010 | 4 |
Époques de construction à Rüeggisberg
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 179 | 20.7 % |
| 1919–1945 | 79 | 9.1 % |
| 1946–1970 | 178 | 20.6 % |
| 1971–1990 | 177 | 20.5 % |
| 1991–2010 | 163 | 18.8 % |
| Dès 2011 | 89 | 10.3 % |
Rues les plus bâties à Rüeggisberg
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Fultigenstrasse | 76 |
| Dorfstrasse | 51 |
| Brügglenstrasse | 45 |
| Riggisbergstrasse | 44 |
| Haslistrasse | 37 |
| Rohrbachgasse | 37 |
| Eisselmatt | 36 |
| Niederbütschelstrasse | 34 |
Types de bâtiments à Rüeggisberg
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 933 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 337 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 296 |
| Construction particulière | 56 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 24 |
Rüeggisberg comparé à la Suisse
| Indicateur | Rüeggisberg | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'646 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'022 | 989 |
| Année moy. construction | 1952 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 84 m² | 98 m² |
Avec 1'646 bâtiments, Rüeggisberg est la 610e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.