EGID Ringgenberg (BE) — 3852
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Ringgenberg (BE), canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'861
Bâtiments (EGID)
1'780
Logements (EWID)
1944
Année moy. construction
70 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1200
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Ringgenberg (BE)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 109 | 1350106 | — | 13 |
| Talstrasse 2 | 1349925 | — | 12 |
| Talstrasse 4 | 1349926 | — | 12 |
| Talstrasse 6 | 1350007 | — | 12 |
| Hubelstrasse 9 | 1349781 | — | 10 |
| Hauptstrasse 220 | 191443305 | 2017 | 8 |
| Gassenweg 6 | 101022732 | 2005 | 8 |
| Kappelistrasse 1 | 3066855 | — | 8 |
| Obdorfstrasse 59 | 101022748 | 2005 | 7 |
| Beundenstrasse 14 | 3066822 | — | 7 |
| Talstrasse 33 | 191831306 | 2023 | 6 |
| Schürmatta 10 | 191675385 | 2019 | 6 |
Époques de construction à Ringgenberg (BE)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 162 | 19.2 % |
| 1919–1945 | 161 | 19.1 % |
| 1946–1970 | 201 | 23.8 % |
| 1971–1990 | 95 | 11.3 % |
| 1991–2010 | 146 | 17.3 % |
| Dès 2011 | 79 | 9.4 % |
Rues les plus bâties à Ringgenberg (BE)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 293 |
| Eyenweg | 87 |
| Hagenstrasse | 72 |
| Talstrasse | 71 |
| Beundenstrasse | 69 |
| Dorfgasse | 61 |
| Seestrasse | 60 |
| Burgweg | 46 |
Types de bâtiments à Ringgenberg (BE)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 831 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 805 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 81 |
| Construction particulière | 73 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 71 |
Ringgenberg (BE) comparé à la Suisse
| Indicateur | Ringgenberg (BE) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'861 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'780 | 989 |
| Année moy. construction | 1944 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 70 m² | 98 m² |
Avec 1'861 bâtiments, Ringgenberg (BE) est la 510e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.