EGID Münchenbuchsee — 3053
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Münchenbuchsee, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
2'856
Bâtiments (EGID)
5'305
Logements (EWID)
1983
Année moy. construction
99 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1600
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Münchenbuchsee
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Moosgasse 15a | 191637531 | 2018 | 36 |
| Paul Klee-Strasse 103 | 1330940 | — | 28 |
| Schöneggweg 9a | 191917797 | 2023 | 25 |
| Ringstrasse 5 | 1330058 | — | 25 |
| Ringstrasse 7 | 1330059 | — | 25 |
| Meienstrasse 11 | 1330107 | — | 24 |
| Talstrasse 10 | 190040119 | 2003 | 23 |
| Meienstrasse 7 | 1330103 | — | 23 |
| Meienstrasse 9 | 1330106 | — | 23 |
| Schöneggweg 1a | 191898463 | 2023 | 22 |
| Schaalweg 6 | 1330420 | — | 22 |
| Schaalweg 12 | 1330421 | — | 22 |
Époques de construction à Münchenbuchsee
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 55 | 4.8 % |
| 1919–1945 | 55 | 4.8 % |
| 1946–1970 | 169 | 14.7 % |
| 1971–1990 | 315 | 27.4 % |
| 1991–2010 | 369 | 32.1 % |
| Dès 2011 | 185 | 16.1 % |
Rues les plus bâties à Münchenbuchsee
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Mühlestrasse | 145 |
| Bernstrasse | 124 |
| Oberdorfstrasse | 103 |
| Hohlenweg | 99 |
| Eichgutweg | 85 |
| Hofwilstrasse | 84 |
| Unterfeldweg | 79 |
| Seedorfweg | 67 |
Types de bâtiments à Münchenbuchsee
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'510 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 940 |
| Construction particulière | 193 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 128 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 85 |
Münchenbuchsee comparé à la Suisse
| Indicateur | Münchenbuchsee | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'856 | 983 |
| Logements (EWID) | 5'305 | 989 |
| Année moy. construction | 1983 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 99 m² | 98 m² |
Avec 2'856 bâtiments, Münchenbuchsee est la 245e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.