EGID Leuzigen — 3297
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Leuzigen, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
847
Bâtiments (EGID)
678
Logements (EWID)
1982
Année moy. construction
107 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1738
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Leuzigen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 10 | 1301387 | — | 11 |
| Bürenstrasse 54 | 191681457 | 2019 | 10 |
| Buchenweg 13 | 191809096 | 2021 | 9 |
| Buchenweg 15 | 191809097 | 2021 | 9 |
| Bürenstrasse 35 | 3066087 | 1990 | 8 |
| Neue Bahnhofstrasse 21 | 1301583 | — | 8 |
| Bürenstrasse 37 | 3066088 | — | 8 |
| Hintere Gasse 15 | 1301486 | — | 6 |
| Weiherweg 3 | 1301539 | — | 6 |
| Bännlistrasse 3 | 3066084 | — | 6 |
| Dorfstrasse 1 | 1301381 | — | 5 |
| Kreuzhubelstrasse 4 | 1301468 | — | 5 |
Époques de construction à Leuzigen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 35 | 10.2 % |
| 1919–1945 | 14 | 4.1 % |
| 1946–1970 | 42 | 12.2 % |
| 1971–1990 | 57 | 16.6 % |
| 1991–2010 | 110 | 32.0 % |
| Dès 2011 | 86 | 25.0 % |
Rues les plus bâties à Leuzigen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Brunnadernstrasse | 81 |
| Bürenstrasse | 61 |
| Solothurnstrasse | 40 |
| Eymattstrasse | 38 |
| Rosenmattstrasse | 38 |
| Alte Bahnhofstrasse | 31 |
| Längenbergstrasse | 30 |
| Steinackerstrasse | 29 |
Types de bâtiments à Leuzigen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 389 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 322 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 86 |
| Construction particulière | 33 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 17 |
Leuzigen comparé à la Suisse
| Indicateur | Leuzigen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 847 | 983 |
| Logements (EWID) | 678 | 989 |
| Année moy. construction | 1982 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 107 m² | 98 m² |
Avec 847 bâtiments, Leuzigen est la 1188e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.