EGID Lauenen — 3782
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Lauenen, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'235
Bâtiments (EGID)
735
Logements (EWID)
1925
Année moy. construction
82 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1529
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Lauenen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 33 | 1402957 | — | 9 |
| Pfrundstrasse 2 | 190439388 | 2012 | 8 |
| Hinterseestrasse 15 | 1403175 | — | 7 |
| Hinterseestrasse 11 | 1403183 | — | 7 |
| Chämelistrasse 15 | 190439488 | 2012 | 6 |
| Pfrundstrasse 5 | 190185884 | 2010 | 6 |
| Pfrundstrasse 7 | 190185892 | 2010 | 6 |
| Hinterseestrasse 23 | 3138239 | — | 6 |
| Pfrundstrasse 6 | 101032118 | 2004 | 5 |
| Pfrundstrasse 8 | 190067768 | 2004 | 5 |
| Dorfstrasse 27 | 1402949 | — | 5 |
| Hinterseestrasse 27 | 190819549 | 2016 | 4 |
Époques de construction à Lauenen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 337 | 42.1 % |
| 1919–1945 | 80 | 10.0 % |
| 1946–1970 | 86 | 10.7 % |
| 1971–1990 | 129 | 16.1 % |
| 1991–2010 | 113 | 14.1 % |
| Dès 2011 | 56 | 7.0 % |
Rues les plus bâties à Lauenen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Lauenenstrasse | 128 |
| Hinterseestrasse | 107 |
| Sonnige Lauenenstrasse | 95 |
| Schönenbodenweg | 87 |
| Lauenenseestrasse | 85 |
| Wolfeggstrasse | 66 |
| Bodenstrasse | 65 |
| Dorfstrasse | 51 |
Types de bâtiments à Lauenen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 779 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 288 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 107 |
| Construction particulière | 43 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 18 |
Lauenen comparé à la Suisse
| Indicateur | Lauenen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'235 | 983 |
| Logements (EWID) | 735 | 989 |
| Année moy. construction | 1925 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 82 m² | 98 m² |
Avec 1'235 bâtiments, Lauenen est la 877e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.