EGID Krattigen — 3704
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Krattigen, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
761
Bâtiments (EGID)
737
Logements (EWID)
1964
Année moy. construction
77 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1750
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Krattigen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Wilerhalteweg 1 | 191138391 | 2014 | 9 |
| Wilerhalteweg 8a | 190085134 | 2005 | 9 |
| Wilerhalteweg 8b | 190086899 | 2005 | 9 |
| Leissigenstrasse 19 | 3061853 | — | 9 |
| Dorfplatz 3a | 191953737 | 2023 | 7 |
| Alte Gasse 58 | 1339434 | — | 7 |
| Dorfstrasse 2b | 190775929 | 2012 | 6 |
| Dorfstrasse 2a | 190776330 | 2012 | 6 |
| Leissigenstrasse 5 | 190637311 | 2011 | 6 |
| Spiezstrasse 17b | 190568289 | 2010 | 6 |
| Im Moser 10 | 1339553 | — | 6 |
| Dorfstrasse 18 | 1339581 | — | 6 |
Époques de construction à Krattigen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 47 | 13.1 % |
| 1919–1945 | 58 | 16.1 % |
| 1946–1970 | 44 | 12.2 % |
| 1971–1990 | 80 | 22.2 % |
| 1991–2010 | 79 | 21.9 % |
| Dès 2011 | 52 | 14.4 % |
Rues les plus bâties à Krattigen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Alte Gasse | 106 |
| Leissigenstrasse | 51 |
| Tschuppestrasse | 51 |
| Rotebüelweg | 45 |
| Risegasse | 44 |
| Chlostergasse | 43 |
| Spiezstrasse | 43 |
| Dorfstrasse | 32 |
Types de bâtiments à Krattigen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 339 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 281 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 65 |
| Construction particulière | 56 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 19 |
Krattigen comparé à la Suisse
| Indicateur | Krattigen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 761 | 983 |
| Logements (EWID) | 737 | 989 |
| Année moy. construction | 1964 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 77 m² | 98 m² |
Avec 761 bâtiments, Krattigen est la 1277e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.