EGID Kirchberg (BE) — 3422
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Kirchberg (BE), canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
2'213
Bâtiments (EGID)
2'921
Logements (EWID)
1986
Année moy. construction
96 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1506
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Kirchberg (BE)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Solothurnstrasse 17 | 1312001 | 1955 | 20 |
| Kirchmattstrasse 10 | 1311491 | — | 13 |
| Schulweg 7 | 9005556 | — | 13 |
| Kirchmattstrasse 22 | 1311497 | — | 12 |
| Zürichstrasse 18a | 191894669 | 2022 | 11 |
| Erlenweg 6 | 1311303 | — | 10 |
| Hintergasse 15 | 1311316 | — | 10 |
| Kirchmattstrasse 6 | 3117598 | — | 10 |
| Bütikofenstrasse 2a | 3117621 | — | 10 |
| Zürichstrasse 18 | 191894666 | 2022 | 9 |
| Juraweg 7 | 1311362 | — | 9 |
| Zürichstrasse 20 | 1311428 | — | 9 |
Époques de construction à Kirchberg (BE)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 53 | 5.7 % |
| 1919–1945 | 52 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 112 | 12.1 % |
| 1971–1990 | 165 | 17.9 % |
| 1991–2010 | 364 | 39.4 % |
| Dès 2011 | 178 | 19.3 % |
Rues les plus bâties à Kirchberg (BE)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Eystrasse | 154 |
| Ersigenstrasse | 114 |
| Bütikofen | 98 |
| Industrie Neuhof | 88 |
| Zürichstrasse | 79 |
| Kanalweg | 70 |
| Dahlienweg | 68 |
| Beundenweg | 64 |
Types de bâtiments à Kirchberg (BE)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'143 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 751 |
| Construction particulière | 160 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 103 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 55 |
Kirchberg (BE) comparé à la Suisse
| Indicateur | Kirchberg (BE) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'213 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'921 | 989 |
| Année moy. construction | 1986 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 96 m² | 98 m² |
Avec 2'213 bâtiments, Kirchberg (BE) est la 390e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.