EGID Jegenstorf — 3303
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Jegenstorf, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
2'161
Bâtiments (EGID)
2'938
Logements (EWID)
1983
Année moy. construction
101 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1715
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Jegenstorf
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Solothurnstrasse 70 | 190050677 | 2004 | 39 |
| Rosenweg 14 | 1328163 | — | 36 |
| Bernstrasse 69 | 191979524 | 2026 | 25 |
| Bernstrasse 4 | 190193311 | 2010 | 18 |
| Bernstrasse 65 | 191979523 | 2026 | 14 |
| General-Guisanstrasse 16 | 191669796 | 2025 | 13 |
| General-Guisanstrasse 12 | 191701133 | 2025 | 13 |
| Hasenmattweg 4 | 1328427 | — | 13 |
| Staffelstrasse 5 | 1328351 | — | 12 |
| Staffelstrasse 16 | 1328426 | — | 12 |
| Riedweg 8 | 190865829 | 2015 | 11 |
| Riedweg 10 | 190865831 | 2015 | 11 |
Époques de construction à Jegenstorf
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 55 | 6.6 % |
| 1919–1945 | 50 | 6.0 % |
| 1946–1970 | 108 | 13.0 % |
| 1971–1990 | 179 | 21.6 % |
| 1991–2010 | 262 | 31.6 % |
| Dès 2011 | 174 | 21.0 % |
Rues les plus bâties à Jegenstorf
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Bernstrasse | 99 |
| Solothurnstrasse | 87 |
| Dorfstrasse | 77 |
| Solecht | 76 |
| Oberdorfstrasse | 61 |
| Brüggackerstrasse | 55 |
| Haldenweg | 55 |
| Bimerweg | 54 |
Types de bâtiments à Jegenstorf
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'168 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 675 |
| Construction particulière | 151 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 124 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 43 |
Jegenstorf comparé à la Suisse
| Indicateur | Jegenstorf | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'161 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'938 | 989 |
| Année moy. construction | 1983 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 101 m² | 98 m² |
Avec 2'161 bâtiments, Jegenstorf est la 402e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.