EGID Ipsach — 2563
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Ipsach, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'131
Bâtiments (EGID)
1'959
Logements (EWID)
1990
Année moy. construction
97 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1900
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Ipsach
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 1384617 | — | 17 | |
| 190416189 | 2012 | 16 | |
| 190416191 | 2012 | 16 | |
| 1384992 | 1975 | 15 | |
| 1384614 | — | 15 | |
| 1384615 | — | 15 | |
| 1384618 | — | 15 | |
| 1384619 | — | 15 | |
| 1384786 | — | 15 | |
| 1384852 | — | 15 | |
| 1384993 | — | 15 | |
| 1384785 | 1980 | 14 |
Époques de construction à Ipsach
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2 | 0.4 % |
| 1919–1945 | 6 | 1.2 % |
| 1946–1970 | 70 | 14.4 % |
| 1971–1990 | 162 | 33.3 % |
| 1991–2010 | 196 | 40.3 % |
| Dès 2011 | 50 | 10.3 % |
Rues les plus bâties à Ipsach
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 102 | |
| 81 | |
| 71 | |
| 66 | |
| 65 | |
| 63 | |
| 54 | |
| 47 |
Types de bâtiments à Ipsach
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 654 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 334 |
| Construction particulière | 88 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 37 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 18 |
Ipsach comparé à la Suisse
| Indicateur | Ipsach | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'131 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'959 | 989 |
| Année moy. construction | 1990 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 97 m² | 98 m² |
Avec 1'131 bâtiments, Ipsach est la 939e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Ipsach dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles d'Ipsach egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles d'Ipsach rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments d'Ipsach, rue par rue numero-eca.pages.dev