EGID Gurbrü — 3208
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Gurbrü, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
196
Bâtiments (EGID)
131
Logements (EWID)
1961
Année moy. construction
109 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1700
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Gurbrü
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 1370492 | — | 8 | |
| 1370475 | — | 4 | |
| 1370490 | — | 4 | |
| 1370518 | — | 4 | |
| 1370491 | — | 3 | |
| 1370499 | — | 3 | |
| 1370510 | — | 3 | |
| 1370511 | — | 3 | |
| 1370520 | — | 3 | |
| 1370522 | — | 3 | |
| 190473248 | 2011 | 2 | |
| 1370488 | 1974 | 2 |
Époques de construction à Gurbrü
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 9 | 10.1 % |
| 1919–1945 | 16 | 18.0 % |
| 1946–1970 | 20 | 22.5 % |
| 1971–1990 | 16 | 18.0 % |
| 1991–2010 | 15 | 16.9 % |
| Dès 2011 | 13 | 14.6 % |
Rues les plus bâties à Gurbrü
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 37 | |
| 35 | |
| 20 | |
| 18 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 10 | |
| 10 |
Types de bâtiments à Gurbrü
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 112 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 52 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 27 |
| Construction particulière | 2 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
Gurbrü comparé à la Suisse
| Indicateur | Gurbrü | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 196 | 983 |
| Logements (EWID) | 131 | 989 |
| Année moy. construction | 1961 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 109 m² | 98 m² |
Avec 196 bâtiments, Gurbrü est la 2008e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Gurbrü dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Gurbrü egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Gurbrü rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Gurbrü, rue par rue numero-eca.pages.dev