EGID Farnern — 4539
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Farnern, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
224
Bâtiments (EGID)
139
Logements (EWID)
1975
Année moy. construction
68 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1700
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Farnern
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 1446744 | — | 3 | |
| 1446764 | — | 3 | |
| 1446766 | — | 3 | |
| 1446771 | — | 3 | |
| 1446774 | — | 3 | |
| 1446735 | — | 2 | |
| 1446736 | — | 2 | |
| 1446737 | — | 2 | |
| 1446742 | — | 2 | |
| 1446743 | — | 2 | |
| 1446750 | — | 2 | |
| 1446751 | — | 2 |
Époques de construction à Farnern
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 11 | 10.8 % |
| 1919–1945 | 2 | 2.0 % |
| 1946–1970 | 17 | 16.7 % |
| 1971–1990 | 21 | 20.6 % |
| 1991–2010 | 28 | 27.5 % |
| Dès 2011 | 23 | 22.5 % |
Rues les plus bâties à Farnern
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 71 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 14 | |
| 13 | |
| 11 | |
| 9 | |
| 8 |
Types de bâtiments à Farnern
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 105 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 82 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 19 |
| Construction particulière | 12 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
Farnern comparé à la Suisse
| Indicateur | Farnern | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 224 | 983 |
| Logements (EWID) | 139 | 989 |
| Année moy. construction | 1975 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 68 m² | 98 m² |
Avec 224 bâtiments, Farnern est la 1979e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Farnern dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Farnern egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Farnern rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Farnern, rue par rue numero-eca.pages.dev