EGID Corgémont — 2606
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Corgémont, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
965
Bâtiments (EGID)
955
Logements (EWID)
1975
Année moy. construction
105 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1555
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Corgémont
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue de l'Avenir 1 | 191961546 | 2026 | 22 |
| Rue de l'Avenir 3 | 191961547 | 2026 | 14 |
| Grand'Rue 17 | 1316665 | — | 14 |
| Route du Chaumin 2 | 191644502 | 2018 | 12 |
| Grand'Rue 7 | 1316601 | — | 12 |
| Grand'Rue 1 | 1316604 | — | 12 |
| Grand'Rue 33 | 1316685 | — | 12 |
| Grand'Rue 10 | 1316653 | — | 10 |
| Rue de l'Avenir 4 | 1316996 | — | 10 |
| Rue de l'Avenir 2 | 9008710 | — | 10 |
| Chemin du Ruisselet 1 | 190195235 | 2013 | 9 |
| Chemin du Ruisselet 3 | 190195245 | 2011 | 9 |
Époques de construction à Corgémont
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 42 | 9.9 % |
| 1919–1945 | 28 | 6.6 % |
| 1946–1970 | 74 | 17.4 % |
| 1971–1990 | 105 | 24.6 % |
| 1991–2010 | 83 | 19.5 % |
| Dès 2011 | 94 | 22.1 % |
Rues les plus bâties à Corgémont
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Grand'Rue | 117 |
| Sur le Crêt | 48 |
| Les Brues | 39 |
| Rue de l'Envers | 37 |
| Le Jeanbrenin | 34 |
| Côtel | 33 |
| Chemin des Planchers | 27 |
| Route du Chaumin | 26 |
Types de bâtiments à Corgémont
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 430 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 429 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 56 |
| Construction particulière | 26 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 24 |
Corgémont comparé à la Suisse
| Indicateur | Corgémont | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 965 | 983 |
| Logements (EWID) | 955 | 989 |
| Année moy. construction | 1975 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 105 m² | 98 m² |
Avec 965 bâtiments, Corgémont est la 1066e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.