EGID Bätterkinden — 3315
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Bätterkinden, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'652
Bâtiments (EGID)
1'671
Logements (EWID)
1983
Année moy. construction
87 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1664
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Bätterkinden
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Ahornpark 3 | 191827137 | 2021 | 19 |
| Ahornpark 5 | 191827139 | 2021 | 14 |
| Ahornpark 7 | 191827141 | 2021 | 13 |
| Ahornpark 4 | 191827138 | 2021 | 11 |
| Ahornpark 6 | 191827140 | 2021 | 11 |
| Ahornpark 9 | 191827142 | 2021 | 11 |
| Ahornpark 1 | 191827135 | 2021 | 10 |
| Ahornpark 2 | 191827136 | 2021 | 9 |
| Dorfmatt 3 | 3035620 | — | 9 |
| Solothurnstrasse 53 | 191170351 | 2016 | 8 |
| Kronenrain 5 | 190691914 | 2013 | 8 |
| Kronenrain 3 | 190691915 | 2013 | 8 |
Époques de construction à Bätterkinden
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 46 | 5.9 % |
| 1919–1945 | 48 | 6.1 % |
| 1946–1970 | 107 | 13.6 % |
| 1971–1990 | 196 | 25.0 % |
| 1991–2010 | 259 | 33.0 % |
| Dès 2011 | 128 | 16.3 % |
Rues les plus bâties à Bätterkinden
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Solothurnstrasse | 183 |
| Zälgli | 91 |
| Bernstrasse | 71 |
| Schachenstrasse | 56 |
| Innere Schachenstrasse | 42 |
| Bahnhofstrasse | 41 |
| Landshutstrasse | 39 |
| Winkelriedstrasse | 37 |
Types de bâtiments à Bätterkinden
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 806 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 584 |
| Construction particulière | 137 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 88 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 37 |
Bätterkinden comparé à la Suisse
| Indicateur | Bätterkinden | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'652 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'671 | 989 |
| Année moy. construction | 1983 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 87 m² | 98 m² |
Avec 1'652 bâtiments, Bätterkinden est la 608e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.