EGID Rickenbach (BL) — 4462
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Rickenbach (BL), canton de Basel-Landschaft. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
381
Bâtiments (EGID)
293
Logements (EWID)
1950
Année moy. construction
92 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1750
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Rickenbach (BL)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 5 | 428985 | 1871 | 10 |
| Erliackerweg 1 | 429023 | 1815 | 9 |
| Hauptstrasse 12c | 429024 | 1989 | 6 |
| Hauptstrasse 3 | 428984 | 1840 | 6 |
| Bärmattweg 1 | 429080 | 1805 | 5 |
| Bärmattweg 6 | 429079 | 1805 | 4 |
| Neuhof 17e | 245065858 | 2018 | 3 |
| Schulgasse 5 | 2359382 | 1992 | 3 |
| Hauptstrasse 12 | 429003 | 1990 | 3 |
| Hauptstrasse 12a | 429025 | 1990 | 3 |
| Hauptstrasse 7 | 428986 | 1986 | 3 |
| Ziegelmatt 7 | 429095 | 1910 | 3 |
Époques de construction à Rickenbach (BL)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 77 | 23.7 % |
| 1919–1945 | 14 | 4.3 % |
| 1946–1970 | 35 | 10.8 % |
| 1971–1990 | 82 | 25.2 % |
| 1991–2010 | 78 | 24.0 % |
| Dès 2011 | 39 | 12.0 % |
Rues les plus bâties à Rickenbach (BL)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 66 |
| Breitenstrasse | 38 |
| Haslenweg | 29 |
| Wildemerweg | 28 |
| Erliackerweg | 27 |
| Zietmattweg | 21 |
| Leimweg | 20 |
| Landweg | 19 |
Types de bâtiments à Rickenbach (BL)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 167 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 156 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 30 |
| Construction particulière | 20 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |
Rickenbach (BL) comparé à la Suisse
| Indicateur | Rickenbach (BL) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 381 | 983 |
| Logements (EWID) | 293 | 989 |
| Année moy. construction | 1950 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 92 m² | 98 m² |
Avec 381 bâtiments, Rickenbach (BL) est la 1777e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.