EGID Giebenach — 4304
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Giebenach, canton de Basel-Landschaft. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
477
Bâtiments (EGID)
525
Logements (EWID)
1981
Année moy. construction
89 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1522
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Giebenach
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Marksteinweg 11 | 245057409 | 2012 | 12 |
| Marksteinweg 9 | 418922 | 1980 | 10 |
| Zettelweg 2a | 2355361 | 1996 | 9 |
| Moosmattstrasse 107 | 245050795 | 2006 | 8 |
| Moosmattstrasse 103 | 245050792 | 2005 | 8 |
| Moosmattstrasse 99 | 245050787 | 2004 | 8 |
| In den Gärten 2 | 418934 | 1983 | 8 |
| Moosmattstrasse 109 | 245050797 | 2006 | 7 |
| Moosmattstrasse 105 | 245050793 | 2005 | 7 |
| Moosmattstrasse 101 | 245050789 | 2004 | 7 |
| Hauptstrasse 33 | 418942 | 1996 | 7 |
| Hauptstrasse 21 | 3030661 | 1995 | 7 |
Époques de construction à Giebenach
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 30 | 6.8 % |
| 1919–1945 | 8 | 1.8 % |
| 1946–1970 | 18 | 4.1 % |
| 1971–1990 | 174 | 39.3 % |
| 1991–2010 | 138 | 31.2 % |
| Dès 2011 | 75 | 16.9 % |
Rues les plus bâties à Giebenach
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Moosmattstrasse | 65 |
| Augsterstrasse | 54 |
| Tannenweg | 34 |
| Bauackerstrasse | 32 |
| Marksteinweg | 32 |
| Zettelweg | 31 |
| Hauptstrasse | 29 |
| Im Hübel | 27 |
Types de bâtiments à Giebenach
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 301 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 87 |
| Construction particulière | 62 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 18 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 9 |
Giebenach comparé à la Suisse
| Indicateur | Giebenach | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 477 | 983 |
| Logements (EWID) | 525 | 989 |
| Année moy. construction | 1981 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 89 m² | 98 m² |
Avec 477 bâtiments, Giebenach est la 1633e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.