EGID Diepflingen — 4442
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Diepflingen, canton de Basel-Landschaft. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
359
Bâtiments (EGID)
355
Logements (EWID)
1977
Année moy. construction
93 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1582
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Diepflingen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Pferchweg 4 | 245071180 | 2024 | 7 |
| Pferchweg 2 | 245071181 | 2024 | 7 |
| Strassenackerweg 29 | 245057289 | 2012 | 6 |
| Strassenackerweg 27 | 245057290 | 2012 | 6 |
| Grienackerweg 1 | 245057291 | 2012 | 6 |
| Grienackerweg 3 | 245057292 | 2012 | 6 |
| Strassenackerweg 16 | 245055725 | 2010 | 6 |
| Grienackerweg 17 | 245048908 | 2009 | 6 |
| Grienackerweg 19 | 245048909 | 2009 | 6 |
| Grienackerweg 14 | 245053045 | 2008 | 6 |
| Mühlemattweg 10 | 2357924 | 1993 | 6 |
| Beckenmattweg 8 | 426040 | 1967 | 6 |
Époques de construction à Diepflingen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 33 | 9.7 % |
| 1919–1945 | 6 | 1.8 % |
| 1946–1970 | 46 | 13.6 % |
| 1971–1990 | 72 | 21.2 % |
| 1991–2010 | 86 | 25.4 % |
| Dès 2011 | 96 | 28.3 % |
Rues les plus bâties à Diepflingen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Strassenackerweg | 47 |
| Mühlemattweg | 46 |
| Sommerauweg | 40 |
| Beckenmattweg | 33 |
| Steinhaldenweg | 15 |
| Grienackerweg | 13 |
| In den Reben | 13 |
| Neuweg | 13 |
Types de bâtiments à Diepflingen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 227 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 85 |
| Construction particulière | 27 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 15 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
Diepflingen comparé à la Suisse
| Indicateur | Diepflingen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 359 | 983 |
| Logements (EWID) | 355 | 989 |
| Année moy. construction | 1977 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 93 m² | 98 m² |
Avec 359 bâtiments, Diepflingen est la 1805e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.