EGID Heiden — 9410
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Heiden, canton de Appenzell Ausserrhoden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'882
Bâtiments (EGID)
2'323
Logements (EWID)
1967
Année moy. construction
104 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1700
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Heiden
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 191152430 | 2016 | 25 | |
| 191152431 | 2016 | 25 | |
| 190681268 | 2014 | 22 | |
| 500844 | — | 16 | |
| 500801 | — | 14 | |
| 501130 | — | 14 | |
| 500781 | — | 12 | |
| 500782 | — | 12 | |
| 501209 | — | 12 | |
| 190212917 | 2002 | 11 | |
| 3145588 | — | 11 | |
| 190214618 | 1972 | 10 |
Époques de construction à Heiden
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 223 | 21.6 % |
| 1919–1945 | 56 | 5.4 % |
| 1946–1970 | 152 | 14.7 % |
| 1971–1990 | 199 | 19.3 % |
| 1991–2010 | 205 | 19.9 % |
| Dès 2011 | 196 | 19.0 % |
Rues les plus bâties à Heiden
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 105 | |
| 71 | |
| 63 | |
| 51 | |
| 51 | |
| 48 | |
| 44 | |
| 43 |
Types de bâtiments à Heiden
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'007 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 650 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 159 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 39 |
| Construction particulière | 23 |
Heiden comparé à la Suisse
| Indicateur | Heiden | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'882 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'323 | 989 |
| Année moy. construction | 1967 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 104 m² | 98 m² |
Avec 1'882 bâtiments, Heiden est la 504e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Heiden dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles d'Heiden egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles d'Heiden rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments d'Heiden, rue par rue numero-eca.pages.dev