EGID Wohlenschwil — 5512
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Wohlenschwil, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
780
Bâtiments (EGID)
815
Logements (EWID)
1970
Année moy. construction
104 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1587
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Wohlenschwil
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Feldweg 3 | 263023827 | 2021 | 12 |
| Feldweg 5 | 263023828 | 2021 | 12 |
| Feldweg 11 | 263022594 | 2020 | 9 |
| Feldweg 18 | 263022596 | 2020 | 9 |
| Feldweg 20 | 263022597 | 2020 | 9 |
| Hauptstrasse 15 | 552831 | 1987 | 9 |
| Hägglingerstrasse 16 | 263014014 | 2017 | 8 |
| Dorfstrasse 30 | 190009495 | 2003 | 8 |
| Hauptstrasse 11 | 552830 | 1988 | 8 |
| Dorfstrasse 28 | 552590 | 1982 | 8 |
| Laubisbachstrasse 24 | 552838 | 1967 | 8 |
| Feldweg 7 | 263022591 | 2021 | 7 |
Époques de construction à Wohlenschwil
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 97 | 12.5 % |
| 1919–1945 | 39 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 90 | 11.6 % |
| 1971–1990 | 234 | 30.0 % |
| 1991–2010 | 225 | 28.9 % |
| Dès 2011 | 94 | 12.1 % |
Rues les plus bâties à Wohlenschwil
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dorfstrasse | 89 |
| Hauptstrasse | 45 |
| Hutznaustrasse | 41 |
| Hägglingerstrasse | 39 |
| Haldenstrasse | 34 |
| Reusstalstrasse | 31 |
| Laubisbachstrasse | 26 |
| Museumstrasse | 22 |
Types de bâtiments à Wohlenschwil
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 446 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 293 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 16 |
| Construction particulière | 14 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 11 |
Wohlenschwil comparé à la Suisse
| Indicateur | Wohlenschwil | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 780 | 983 |
| Logements (EWID) | 815 | 989 |
| Année moy. construction | 1970 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 104 m² | 98 m² |
Avec 780 bâtiments, Wohlenschwil est la 1263e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.