EGID Sisseln — 4334
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Sisseln, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
727
Bâtiments (EGID)
791
Logements (EWID)
1996
Année moy. construction
96 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1752
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Sisseln
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Grossmattstrasse 1 | 586408 | — | 19 |
| Bodenackerstrasse 6c | 586282 | — | 18 |
| Bodenackerstrasse 6d | 586284 | — | 18 |
| Bodenackerstrasse 6b | 586283 | — | 17 |
| Bodenackerstrasse 6a | 586285 | — | 17 |
| Mattenweg 7 | 263011914 | 2014 | 15 |
| Bahnhofstrasse 2a | 263022339 | 2019 | 12 |
| Widenmattstrasse 16a | 263014942 | 2016 | 12 |
| Widenmattstrasse 16b | 263014943 | 2016 | 12 |
| Widenmattstrasse 5 | 586404 | — | 10 |
| Widenmattstrasse 22 | 586400 | — | 8 |
| Widenmattstrasse 24 | 586401 | — | 8 |
Époques de construction à Sisseln
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 5 | 1.7 % |
| 1919–1945 | 6 | 2.1 % |
| 1946–1970 | 31 | 10.6 % |
| 1971–1990 | 39 | 13.4 % |
| 1991–2010 | 131 | 44.9 % |
| Dès 2011 | 80 | 27.4 % |
Rues les plus bâties à Sisseln
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 145 |
| Bodenackerstrasse | 109 |
| Rütistrasse | 56 |
| Bahnhofstrasse | 53 |
| Hinterdorfstrasse | 36 |
| Fasanenweg | 35 |
| Unterdorfstrasse | 30 |
| Chriesiweg | 24 |
Types de bâtiments à Sisseln
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 420 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 272 |
| Construction particulière | 14 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 13 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |
Sisseln comparé à la Suisse
| Indicateur | Sisseln | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 727 | 983 |
| Logements (EWID) | 791 | 989 |
| Année moy. construction | 1996 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 96 m² | 98 m² |
Avec 727 bâtiments, Sisseln est la 1311e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.