EGID Rottenschwil — 8919
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Rottenschwil, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
452
Bâtiments (EGID)
500
Logements (EWID)
1989
Année moy. construction
99 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1810
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Rottenschwil
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 6 | 192018181 | 2023 | 18 |
| Hauptstrasse 23a | 263015090 | 2018 | 14 |
| Hausmatten 2 | 263026777 | 2019 | 11 |
| Hausmatten 4 | 263026779 | 2019 | 11 |
| Sandäcker 7 | 263014369 | 2018 | 11 |
| Sandäcker 8 | 263014377 | 2018 | 11 |
| Werdstrasse 6 | 263010189 | 2014 | 11 |
| Hausmatten 6 | 603358 | — | 11 |
| Sandäcker 5 | 263014371 | 2018 | 10 |
| Käsereistrasse 4 | 192014851 | 2025 | 8 |
| Käsereistrasse 10 | 2705039 | — | 8 |
| Käsereistrasse 2 | 192014849 | 2025 | 7 |
Époques de construction à Rottenschwil
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 13 | 5.5 % |
| 1919–1945 | 5 | 2.1 % |
| 1946–1970 | 18 | 7.6 % |
| 1971–1990 | 65 | 27.5 % |
| 1991–2010 | 82 | 34.7 % |
| Dès 2011 | 53 | 22.5 % |
Rues les plus bâties à Rottenschwil
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 74 |
| Ziegelackerfeld | 69 |
| Werd | 52 |
| Zinslandstrasse | 26 |
| Mäschacker | 23 |
| Allmendstrasse | 21 |
| Obere Rebbergstrasse | 20 |
| Weidli | 18 |
Types de bâtiments à Rottenschwil
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 222 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 181 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 26 |
| Construction particulière | 14 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 9 |
Rottenschwil comparé à la Suisse
| Indicateur | Rottenschwil | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 452 | 983 |
| Logements (EWID) | 500 | 989 |
| Année moy. construction | 1989 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 99 m² | 98 m² |
Avec 452 bâtiments, Rottenschwil est la 1679e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.