EGID Oberhof — 5062
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Oberhof, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
467
Bâtiments (EGID)
275
Logements (EWID)
1980
Année moy. construction
99 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1400
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Oberhof
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 585652 | — | 7 | |
| 190103218 | 2001 | 6 | |
| 585643 | — | 6 | |
| 263127012 | 2013 | 5 | |
| 585609 | — | 4 | |
| 3158450 | — | 4 | |
| 585569 | — | 3 | |
| 585575 | — | 3 | |
| 585578 | — | 3 | |
| 585599 | — | 3 | |
| 585607 | — | 3 | |
| 585622 | — | 3 |
Époques de construction à Oberhof
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 17 | 5.6 % |
| 1919–1945 | 15 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 43 | 14.3 % |
| 1971–1990 | 101 | 33.6 % |
| 1991–2010 | 82 | 27.2 % |
| Dès 2011 | 43 | 14.3 % |
Rues les plus bâties à Oberhof
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 47 | |
| 38 | |
| 31 | |
| 27 | |
| 24 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 16 |
Types de bâtiments à Oberhof
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 252 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 155 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 38 |
| Construction particulière | 17 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
Oberhof comparé à la Suisse
| Indicateur | Oberhof | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 467 | 983 |
| Logements (EWID) | 275 | 989 |
| Année moy. construction | 1980 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 99 m² | 98 m² |
Avec 467 bâtiments, Oberhof est la 1650e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Oberhof dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles d'Oberhof egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles d'Oberhof rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments d'Oberhof, rue par rue numero-eca.pages.dev