EGID Mumpf — 4322
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Mumpf, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
708
Bâtiments (EGID)
749
Logements (EWID)
1991
Année moy. construction
86 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1541
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Mumpf
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 3158987 | — | 18 | |
| 607759 | — | 16 | |
| 607738 | 1972 | 14 | |
| 607741 | 1972 | 13 | |
| 607720 | — | 11 | |
| 263026916 | 2018 | 10 | |
| 263026917 | 2018 | 10 | |
| 263020834 | 2016 | 10 | |
| 263009175 | 2012 | 10 | |
| 263009176 | 2012 | 10 | |
| 190102245 | 1999 | 10 | |
| 607719 | — | 10 |
Époques de construction à Mumpf
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 6 | 1.6 % |
| 1919–1945 | 18 | 4.9 % |
| 1946–1970 | 41 | 11.2 % |
| 1971–1990 | 48 | 13.2 % |
| 1991–2010 | 146 | 40.0 % |
| Dès 2011 | 106 | 29.0 % |
Rues les plus bâties à Mumpf
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 135 | |
| 50 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 25 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 19 |
Types de bâtiments à Mumpf
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 373 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 260 |
| Habitation provisoire | 31 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 18 |
| Construction particulière | 16 |
Mumpf comparé à la Suisse
| Indicateur | Mumpf | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 708 | 983 |
| Logements (EWID) | 749 | 989 |
| Année moy. construction | 1991 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 86 m² | 98 m² |
Avec 708 bâtiments, Mumpf est la 1335e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Mumpf dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Mumpf egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Mumpf rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Mumpf, rue par rue numero-eca.pages.dev