EGID Muhen — 5037
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Muhen, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'823
Bâtiments (EGID)
1'888
Logements (EWID)
1987
Année moy. construction
100 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1624
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Muhen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Altersheimstrasse 4 | 101248990 | 2004 | 20 |
| Multenrain 1 | 529275 | — | 20 |
| Hauptstrasse 63 | 190143738 | 2007 | 14 |
| Hauptstrasse 65 | 190143741 | 2007 | 14 |
| Hauptstrasse 23 | 529273 | 1984 | 14 |
| Leinstrasse 29 | 190143737 | 2007 | 13 |
| Stöcklimattweg 23 | 190143739 | 2007 | 13 |
| Hauptstrasse 35b | 190226268 | 2011 | 12 |
| Hardstrasse 14 | 263016093 | 2017 | 11 |
| Hauptstrasse 35a | 190226128 | 2011 | 11 |
| Hauptstrasse 35c | 190226328 | 2011 | 11 |
| Grittengasse 3 | 3157505 | 1998 | 11 |
Époques de construction à Muhen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 33 | 3.7 % |
| 1919–1945 | 46 | 5.2 % |
| 1946–1970 | 140 | 15.8 % |
| 1971–1990 | 134 | 15.1 % |
| 1991–2010 | 313 | 35.4 % |
| Dès 2011 | 219 | 24.7 % |
Rues les plus bâties à Muhen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 137 |
| Schwabistalstrasse | 97 |
| Talstrasse | 85 |
| Hardstrasse | 80 |
| Gehrenstrasse | 72 |
| Gibel | 70 |
| Talmattring | 50 |
| Rosenweg | 45 |
Types de bâtiments à Muhen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'013 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 640 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 96 |
| Construction particulière | 40 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 34 |
Muhen comparé à la Suisse
| Indicateur | Muhen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'823 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'888 | 989 |
| Année moy. construction | 1987 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 100 m² | 98 m² |
Avec 1'823 bâtiments, Muhen est la 526e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.