EGID Dottikon — 5605
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Dottikon, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'817
Bâtiments (EGID)
1'932
Logements (EWID)
1977
Année moy. construction
76 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1735
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Dottikon
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Ammerswilerstrasse 1 | 557241 | — | 30 |
| Hofackerstrasse 7a | 557089 | — | 24 |
| Fildistrasse 5 | 557020 | — | 21 |
| Mitteldorfstrasse 14 | 190129871 | 2010 | 18 |
| Mitteldorfstrasse 6 | 190129873 | 2010 | 18 |
| Fildistrasse 1 | 557018 | 1987 | 18 |
| Fildistrasse 3 | 557019 | 1986 | 18 |
| Bahnhofstrasse 20 | 11001700 | 1990 | 16 |
| Plattenstrasse 17 | 557303 | — | 14 |
| Plattenstrasse 19 | 557304 | — | 14 |
| Luegetenstrasse 9 | 556896 | 1960 | 13 |
| Bahnhofstrasse 16 | 557166 | 2022 | 12 |
Époques de construction à Dottikon
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 64 | 5.1 % |
| 1919–1945 | 86 | 6.9 % |
| 1946–1970 | 286 | 22.9 % |
| 1971–1990 | 358 | 28.7 % |
| 1991–2010 | 286 | 22.9 % |
| Dès 2011 | 168 | 13.5 % |
Rues les plus bâties à Dottikon
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hembrunnstrasse | 533 |
| Bahnhofstrasse | 99 |
| Wohlerstrasse | 87 |
| Alte Hägglingerstrasse | 84 |
| Plattenstrasse | 56 |
| Fildistrasse | 52 |
| Alte Bruggerstrasse | 46 |
| Aspistrasse | 45 |
Types de bâtiments à Dottikon
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'008 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 692 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 46 |
| Construction particulière | 44 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 27 |
Dottikon comparé à la Suisse
| Indicateur | Dottikon | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'817 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'932 | 989 |
| Année moy. construction | 1977 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 76 m² | 98 m² |
Avec 1'817 bâtiments, Dottikon est la 530e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.