EGID Böztal — 5075
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Böztal, canton de Aargau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'885
Bâtiments (EGID)
1'409
Logements (EWID)
1986
Année moy. construction
87 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1300
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Böztal
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 584179 | — | 13 | |
| 3180591 | — | 12 | |
| 263058323 | 2020 | 10 | |
| 263020052 | 2016 | 10 | |
| 568286 | — | 10 | |
| 3180583 | — | 9 | |
| 263017581 | 2019 | 8 | |
| 263030393 | 2019 | 8 | |
| 263030395 | 2019 | 8 | |
| 263014423 | 2014 | 8 | |
| 584161 | — | 8 | |
| 584206 | — | 8 |
Époques de construction à Böztal
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 43 | 4.0 % |
| 1919–1945 | 54 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 148 | 13.7 % |
| 1971–1990 | 228 | 21.1 % |
| 1991–2010 | 347 | 32.1 % |
| Dès 2011 | 261 | 24.1 % |
Rues les plus bâties à Böztal
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 243 | |
| 109 | |
| 70 | |
| 67 | |
| 65 | |
| 64 | |
| 44 | |
| 38 |
Types de bâtiments à Böztal
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 933 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 777 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 128 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 37 |
| Construction particulière | 10 |
Böztal comparé à la Suisse
| Indicateur | Böztal | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'885 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'409 | 989 |
| Année moy. construction | 1986 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 87 m² | 98 m² |
Avec 1'885 bâtiments, Böztal est la 499e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Böztal dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Böztal egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Böztal rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Böztal, rue par rue numero-eca.pages.dev