EGID Montilliez — 1041
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Montilliez, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
707
Gebäude (EGID)
848
Wohnungen (EWID)
1955
Ø Baujahr
108 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1536
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Montilliez
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Bottens 1 | 280095274 | 2016 | 15 |
| Route de Moudon 3 | 870095 | 1987 | 10 |
| Chemin de Champ-Derrey 4 | 280099444 | 2018 | 9 |
| Route des Fourches 7 | 280078820 | 2013 | 9 |
| Route de Sugnens 1a | 280079831 | 2013 | 9 |
| Chemin Sur la Roche 8 | 870000 | 1880 | 9 |
| Chemin des Places 2 | 280100368 | 2018 | 8 |
| Chemin des Places 4 | 280100369 | 2018 | 8 |
| Chemin des Places 6 | 280100370 | 2018 | 8 |
| Chemin de l'Eglise 4 | 280074374 | 2011 | 8 |
| Route d'Echallens 2a | 870080 | 1799 | 8 |
| Chemin de la Montaz 2 | 870359 | — | 8 |
Bauperioden in Montilliez
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 142 | 22.3 % |
| 1919–1945 | 32 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 74 | 11.6 % |
| 1971–1990 | 108 | 17.0 % |
| 1991–2010 | 195 | 30.7 % |
| Ab 2011 | 85 | 13.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Montilliez
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rue Derrière le Chêne | 44 |
| Route de Bottens | 43 |
| Route du Temple | 39 |
| Route de Sugnens | 34 |
| Route de la Rose | 29 |
| Route des Fourches | 29 |
| Route d'Echallens | 24 |
| Chemin de l'Eglise | 22 |
Gebäudetypen in Montilliez
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 381 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 250 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 63 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 9 |
| Sonderbau | 4 |
Montilliez im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Montilliez | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 707 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 848 | 989 |
| Ø Baujahr | 1955 | 1975 |
| Median Grundfläche | 108 m² | 98 m² |
Mit 707 Gebäuden ist Montilliez die 1339. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.