EGID Fey — 1044
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Fey, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
346
Gebäude (EGID)
338
Wohnungen (EWID)
1954
Ø Baujahr
104 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1600
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Fey
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Vuarrens 14a | 868823 | 1849 | 8 |
| Route de Possens 13 | 868918 | 1879 | 7 |
| Impasse de la Grande Lignée 4 | 280074527 | 2011 | 6 |
| Chemin de la Bégude 3 | 868851 | 1920 | 6 |
| Route de Bercher 2a | 280129058 | 2024 | 5 |
| Route d'Echallens 1 | 280096291 | 2016 | 5 |
| Place de l'Eglise 3 | 868831 | 1925 | 5 |
| Route d'Echallens 3 | 868898 | 1869 | 5 |
| Route d'Echallens 24 | 868862 | 1836 | 5 |
| Chemin de Micheron 1 | 868908 | 1780 | 5 |
| Impasse de la Léchière 1 | 280129383 | 2024 | 4 |
| Chemin de la Bégude 4 | 280098458 | 2019 | 4 |
Bauperioden in Fey
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 76 | 23.7 % |
| 1919–1945 | 21 | 6.5 % |
| 1946–1970 | 31 | 9.7 % |
| 1971–1990 | 44 | 13.7 % |
| 1991–2010 | 78 | 24.3 % |
| Ab 2011 | 71 | 22.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Fey
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route d'Echallens | 46 |
| Route de Vuarrens | 44 |
| Route de Possens | 39 |
| Chemin de la Bégude | 25 |
| Chemin du Mont | 17 |
| Chemin de Loverens | 15 |
| Rue de l'Ancien Four | 14 |
| Place de l'Eglise | 13 |
Gebäudetypen in Fey
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 164 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 155 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 19 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 7 |
| Sonderbau | 1 |
Fey im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Fey | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 346 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 338 | 989 |
| Ø Baujahr | 1954 | 1975 |
| Median Grundfläche | 104 m² | 98 m² |
Mit 346 Gebäuden ist Fey die 1829. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.