EGID Donneloye — 1407
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Donneloye, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
457
Gebäude (EGID)
393
Wohnungen (EWID)
1933
Ø Baujahr
112 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1500
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Donneloye
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin du Clos 1 | 843370 | 1920 | 10 |
| Rue des Cotérus 4 | 842498 | 1965 | 8 |
| Rue des 3 Fontaines 44 | 280073356 | 1994 | 6 |
| Route de la Croix Blanche 10 | 842517 | 1890 | 6 |
| Chemin des Ecoliers 3 | 842670 | 1859 | 6 |
| Chemin du Marais 1 | 280001953 | 1813 | 6 |
| Chemin des Ecoliers 6a | 280096881 | 2016 | 5 |
| Chemin du Crêt 3a | 842462 | 1954 | 4 |
| Route de la Fortune 18 | 842528 | 1900 | 4 |
| Route de la Croix Blanche 9 | 842520 | 1834 | 4 |
| Chemin du Marais 2 | 842839 | 1820 | 4 |
| Route de la Barbeyre 15a | 280097762 | 2016 | 3 |
Bauperioden in Donneloye
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 141 | 35.3 % |
| 1919–1945 | 36 | 9.0 % |
| 1946–1970 | 46 | 11.5 % |
| 1971–1990 | 52 | 13.0 % |
| 1991–2010 | 63 | 15.8 % |
| Ab 2011 | 61 | 15.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Donneloye
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rue des 3 Fontaines | 58 |
| Route de la Barbeyre | 43 |
| Rue du Village | 32 |
| Route de la Fortune | 21 |
| Chemin du Crêt | 20 |
| Rue du Collège | 18 |
| Chemin du Pont Rouge | 16 |
| Chemin des Lombertes | 15 |
Gebäudetypen in Donneloye
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 217 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 198 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 32 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 9 |
| Sonderbau | 1 |
Donneloye im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Donneloye | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 457 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 393 | 989 |
| Ø Baujahr | 1933 | 1975 |
| Median Grundfläche | 112 m² | 98 m² |
Mit 457 Gebäuden ist Donneloye die 1669. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.