EGID Bioley-Magnoux — 1407
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bioley-Magnoux, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
163
Gebäude (EGID)
126
Wohnungen (EWID)
1913
Ø Baujahr
115 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1244
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Bioley-Magnoux
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Place du Village 16 | 841729 | — | 10 |
| Route d'Ogens 35 | 841749 | 1901 | 9 |
| Route de Donneloye 3 | 280063646 | 1810 | 5 |
| Chemin des Chèvres 1 | 280096915 | 2016 | 4 |
| Place du Village 21 | 841706 | 1823 | 3 |
| Chemin de l'Eglise 1 | 841711 | 1819 | 3 |
| Route d'Ogens 14 | 280059075 | 2011 | 2 |
| Route d'Ogens 16 | 841745 | 1957 | 2 |
| Chemin du Réservoir 7 | 841715 | 1920 | 2 |
| Route d'Oppens 3 | 280003981 | 1900 | 2 |
| Route d'Ogens 27 | 841698 | 1890 | 2 |
| Chemin du Stand 2 | 841726 | 1880 | 2 |
Bauperioden in Bioley-Magnoux
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 50 | 40.7 % |
| 1919–1945 | 15 | 12.2 % |
| 1946–1970 | 18 | 14.6 % |
| 1971–1990 | 11 | 8.9 % |
| 1991–2010 | 7 | 5.7 % |
| Ab 2011 | 22 | 17.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bioley-Magnoux
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route d'Ogens | 29 |
| Route d'Oppens | 28 |
| Place du Village | 23 |
| Chemin du Stand | 13 |
| Chemin du Réservoir | 12 |
| Route de Donneloye | 12 |
| Chemin Derrière-la-Ville | 11 |
| Chemin des Epinettes | 9 |
Gebäudetypen in Bioley-Magnoux
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 79 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 62 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 18 |
| Sonderbau | 2 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2 |
Bioley-Magnoux im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bioley-Magnoux | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 163 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 126 | 989 |
| Ø Baujahr | 1913 | 1975 |
| Median Grundfläche | 115 m² | 98 m² |
Mit 163 Gebäuden ist Bioley-Magnoux die 2041. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.