EGID Corseaux — 1802
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Corseaux, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
833
Gebäude (EGID)
1'250
Wohnungen (EWID)
1957
Ø Baujahr
113 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1575
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Corseaux
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin des Agites 4 | 280100413 | 2021 | 15 |
| Route de Lavaux 43 | 834075 | 1972 | 11 |
| Avenue des Jordils 1a | 101107898 | 2001 | 9 |
| Rue du Village 24 | 833791 | 1968 | 9 |
| Rue Carlo-Hemmerling 9 | 833897 | 1969 | 8 |
| Rue du Village 3 | 833813 | 1933 | 8 |
| Route de Châtel-St-Denis 5 | 833880 | 1931 | 8 |
| Route de Châtel-St-Denis 3 | 833878 | 1930 | 8 |
| Chemin des Combes 17 | 834154 | 1981 | 7 |
| Rue du Village 7 | 833815 | — | 7 |
| Chemin de Sosselard 1 | 280094659 | 2016 | 6 |
| Route de la Crottaz 6 | 280094662 | 2016 | 6 |
Bauperioden in Corseaux
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 76 | 11.0 % |
| 1919–1945 | 143 | 20.7 % |
| 1946–1970 | 195 | 28.3 % |
| 1971–1990 | 142 | 20.6 % |
| 1991–2010 | 69 | 10.0 % |
| Ab 2011 | 65 | 9.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Corseaux
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Lavaux | 70 |
| Avenue Félix-Cornu | 69 |
| Rue du Village | 53 |
| Route de la Crottaz | 47 |
| Route des Cerisiers | 46 |
| Chemin des Cornalles | 44 |
| Chemin de la Maraîche | 42 |
| Chemin du Marguery | 42 |
Gebäudetypen in Corseaux
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 474 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 308 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 37 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 11 |
| Sonderbau | 3 |
Corseaux im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Corseaux | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 833 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'250 | 989 |
| Ø Baujahr | 1957 | 1975 |
| Median Grundfläche | 113 m² | 98 m² |
Mit 833 Gebäuden ist Corseaux die 1202. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.