EGID Chexbres — 1071
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Chexbres, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
676
Gebäude (EGID)
1'227
Wohnungen (EWID)
1924
Ø Baujahr
108 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1500
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Chexbres
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin du Signal 7 | 788578 | 1984 | 28 |
| Route du Genevrex 10 | 280054531 | 2010 | 24 |
| Route du Genevrex 29 | 788594 | 1970 | 21 |
| Grand'Rue 2 | 788758 | 1984 | 20 |
| Chemin du Signal 18 | 3039803 | 1998 | 19 |
| Chemin de Praz Routoz 1 | 9020236 | 1992 | 18 |
| Chemin de Fleur-de-Lys 15 | 3039802 | 1969 | 16 |
| Chemin de l'Arzelier 5 | 788514 | 1890 | 15 |
| Route de Chardonne 6 | 3039829 | 1982 | 14 |
| Chemin de Baulet 11 | 788648 | 1972 | 14 |
| Chemin de Fleur-de-Lys 9 | 788558 | 1969 | 14 |
| Chemin de Fleur-de-Lys 13 | 788559 | 1969 | 14 |
Bauperioden in Chexbres
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 193 | 30.8 % |
| 1919–1945 | 58 | 9.3 % |
| 1946–1970 | 141 | 22.5 % |
| 1971–1990 | 133 | 21.2 % |
| 1991–2010 | 69 | 11.0 % |
| Ab 2011 | 33 | 5.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Chexbres
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chemin du Champ-Pâquis | 40 |
| Chemin de l'Arzelier | 36 |
| Route du Genevrex | 34 |
| Chemin des Chènevières | 32 |
| Rue du Bourg | 31 |
| Route de Chardonne | 28 |
| Rue du Bourg-de-Plaît | 28 |
| Chemin du Daillard | 27 |
Gebäudetypen in Chexbres
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 368 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 240 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 54 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 10 |
| Sonderbau | 4 |
Chexbres im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Chexbres | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 676 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'227 | 989 |
| Ø Baujahr | 1924 | 1975 |
| Median Grundfläche | 108 m² | 98 m² |
Mit 676 Gebäuden ist Chexbres die 1370. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.