EGID Avenches — 1580
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Avenches, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'802
Gebäude (EGID)
2'482
Wohnungen (EWID)
1954
Ø Baujahr
95 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1200
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Avenches
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin de la Croix 3a | 280098188 | 2019 | 46 |
| Chemin de la Croix 7a | 280098186 | 2020 | 44 |
| Rue de Bibracte 9 | 280102369 | 2017 | 32 |
| Route de la Guérite 5 | 280073656 | 2013 | 28 |
| Route de la Guérite 6 | 280073661 | 2013 | 28 |
| Chemin des Pinsons 5 | 860489 | 1973 | 24 |
| Chemin de la Croix 5 | 280098187 | 2020 | 22 |
| Place de la Gare 8a | 280097795 | 2019 | 22 |
| Chemin de la Croix 1 | 280098185 | 2019 | 22 |
| Impasse des Lilas 1 | 280073657 | 2012 | 21 |
| Impasse des Lilas 2 | 280073658 | 2012 | 21 |
| Chemin des Pinsons 3 | 860488 | 1987 | 21 |
Bauperioden in Avenches
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 248 | 18.6 % |
| 1919–1945 | 99 | 7.4 % |
| 1946–1970 | 236 | 17.7 % |
| 1971–1990 | 282 | 21.2 % |
| 1991–2010 | 248 | 18.6 % |
| Ab 2011 | 217 | 16.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Avenches
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rue Centrale | 106 |
| Route du Faubourg | 57 |
| Route de Villarepos | 51 |
| Rue des Alpes | 51 |
| Vers l'Eau-Noire | 48 |
| Route de Fribourg | 44 |
| Les Longs Prés | 42 |
| Avenue Jomini | 41 |
Gebäudetypen in Avenches
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 875 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 724 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 135 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 60 |
| Sonderbau | 8 |
Avenches im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Avenches | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'802 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'482 | 989 |
| Ø Baujahr | 1954 | 1975 |
| Median Grundfläche | 95 m² | 98 m² |
Mit 1'802 Gebäuden ist Avenches die 538. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.