EGID Icogne — 1977
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Icogne, Kanton Valais. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
649
Gebäude (EGID)
699
Wohnungen (EWID)
1984
Ø Baujahr
74 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1750
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Icogne
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue de la Beaumanière 8 | 3131173 | — | 68 |
| Rue du Pas de l'Ours 38 | 190274188 | 1968 | 37 |
| Route des Mayens 2 | 942680 | — | 24 |
| Route des Mayens 1 | 942681 | — | 24 |
| Route des Mayens 6 | 942679 | — | 22 |
| Rue du Pas de l'Ours 46 | 942667 | — | 14 |
| Route du Pont du Diable 15 | 942664 | — | 12 |
| Route des Mayens 9 | 190061018 | 2004 | 11 |
| Route des Mayens 12 | 3131177 | — | 10 |
| Route de Trechière 7 | 191670413 | 2017 | 9 |
| Route des Mayens 7 | 942682 | — | 9 |
| Route des Mayens 10 | 190539228 | — | 7 |
Bauperioden in Icogne
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 24 | 14.0 % |
| 1919–1945 | 5 | 2.9 % |
| 1946–1970 | 16 | 9.4 % |
| 1971–1990 | 17 | 9.9 % |
| 1991–2010 | 62 | 36.3 % |
| Ab 2011 | 47 | 27.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Icogne
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route du Village | 62 |
| Route du Cachiblio | 56 |
| Route des Mayens | 43 |
| Route des Vernasses | 37 |
| Route de la Bourgeoisie | 27 |
| Route de Marune | 26 |
| Route de Trechière | 26 |
| Route des Fermes | 26 |
Gebäudetypen in Icogne
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 374 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 214 |
| Sonderbau | 37 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 15 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 9 |
Icogne im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Icogne | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 649 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 699 | 989 |
| Ø Baujahr | 1984 | 1975 |
| Median Grundfläche | 74 m² | 98 m² |
Mit 649 Gebäuden ist Icogne die 1403. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.