EGID Arbaz — 1974
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Arbaz, Kanton Valais. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'252
Gebäude (EGID)
1'131
Wohnungen (EWID)
1993
Ø Baujahr
73 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1776
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Arbaz
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Sion 30a | 9036005 | 1990 | 14 |
| Route de Saxonne 19 | 949953 | — | 8 |
| Route du Stade 23 | 949991 | — | 7 |
| Chemin de Coin 23 | 192006961 | 2025 | 6 |
| Route de Saxonne 12 | 191971455 | 2023 | 6 |
| Route du Village 79 | 191954193 | 2022 | 6 |
| Rue de la Lessière 12c | 191601257 | 2018 | 6 |
| Route du Village 81 | 191713335 | 2018 | 6 |
| Route de la Riva 2 | 190547429 | 2012 | 6 |
| Route de Grimisuat 5 | 190546508 | 2011 | 6 |
| Rue de la Lessière 1 | 190055675 | 2004 | 6 |
| Route de Saxonne 8 | 3112354 | 1994 | 6 |
Bauperioden in Arbaz
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 39 | 10.5 % |
| 1919–1945 | 9 | 2.4 % |
| 1946–1970 | 15 | 4.0 % |
| 1971–1990 | 21 | 5.7 % |
| 1991–2010 | 154 | 41.5 % |
| Ab 2011 | 133 | 35.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Arbaz
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route d'Anzère | 131 |
| Route du Village | 92 |
| Route de Freina | 66 |
| Route de la Tzouma | 52 |
| Route de Barra | 50 |
| Route de Pro-Long | 48 |
| Route de Prozerbou | 48 |
| Route de la Tourbière | 41 |
Gebäudetypen in Arbaz
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 862 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 364 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 15 |
| Sonderbau | 6 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 5 |
Arbaz im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Arbaz | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'252 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'131 | 989 |
| Ø Baujahr | 1993 | 1975 |
| Median Grundfläche | 73 m² | 98 m² |
Mit 1'252 Gebäuden ist Arbaz die 862. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.